6,675,982 rows · 100 per page · Row type: OrientedKnotRow

id RowRef<OrientedKnotRow> knot id KnotId = string name string dt name string option crossing number int option alternating bool kind string component count int pd code PDCode = int list list pd source string source record string amphichiral bool option reversible bool option symmetry type string option possible duplicates KnotId list
m9_2m9_2m9_2m9a_279trueprime1[[2, 7, 3, 8], [4, 13, 5, 14], [6, 3, 7, 4], [8, 1, 9, 2], [10, 17, 11, 18], [12, 15, 13, 16], [14, 5, 15, 6], [16, 11, 17, 12], [18, 9, 1, 10]]derived_mirror9_2falsetruereversible[]
9_39_39_39a_389trueprime1[[1, 11, 2, 10], [3, 15, 4, 14], [5, 13, 6, 12], [7, 17, 8, 16], [9, 1, 10, 18], [11, 3, 12, 2], [13, 5, 14, 4], [15, 7, 16, 6], [17, 9, 18, 8]]spreadsheetsample_dat!row=41falsetruereversible[]
m9_3m9_3m9_3m9a_389trueprime1[[1, 10, 2, 11], [3, 14, 4, 15], [5, 12, 6, 13], [7, 16, 8, 17], [9, 18, 10, 1], [11, 2, 12, 3], [13, 4, 14, 5], [15, 6, 16, 7], [17, 8, 18, 9]]derived_mirror9_3falsetruereversible[]
9_49_49_49a_359trueprime1[[2, 14, 3, 13], [4, 12, 5, 11], [6, 16, 7, 15], [8, 18, 9, 17], [10, 6, 11, 5], [12, 4, 13, 3], [14, 2, 15, 1], [16, 8, 17, 7], [18, 10, 1, 9]]spreadsheetsample_dat!row=42falsetruereversible[]
m9_4m9_4m9_4m9a_359trueprime1[[2, 13, 3, 14], [4, 11, 5, 12], [6, 15, 7, 16], [8, 17, 9, 18], [10, 5, 11, 6], [12, 3, 13, 4], [14, 1, 15, 2], [16, 7, 17, 8], [18, 9, 1, 10]]derived_mirror9_4falsetruereversible[]
9_59_59_59a_369trueprime1[[2, 14, 3, 13], [4, 12, 5, 11], [6, 16, 7, 15], [8, 18, 9, 17], [10, 6, 11, 5], [12, 4, 13, 3], [14, 2, 15, 1], [16, 10, 17, 9], [18, 8, 1, 7]]spreadsheetsample_dat!row=43falsetruereversible[]
m9_5m9_5m9_5m9a_369trueprime1[[2, 13, 3, 14], [4, 11, 5, 12], [6, 15, 7, 16], [8, 17, 9, 18], [10, 5, 11, 6], [12, 3, 13, 4], [14, 1, 15, 2], [16, 9, 17, 10], [18, 7, 1, 8]]derived_mirror9_5falsetruereversible[]
9_69_69_69a_239trueprime1[[1, 13, 2, 12], [3, 7, 4, 6], [5, 15, 6, 14], [7, 3, 8, 2], [9, 17, 10, 16], [11, 1, 12, 18], [13, 5, 14, 4], [15, 9, 16, 8], [17, 11, 18, 10]]spreadsheetsample_dat!row=44falsetruereversible[]
m9_6m9_6m9_6m9a_239trueprime1[[1, 12, 2, 13], [3, 6, 4, 7], [5, 14, 6, 15], [7, 2, 8, 3], [9, 16, 10, 17], [11, 18, 12, 1], [13, 4, 14, 5], [15, 8, 16, 9], [17, 10, 18, 11]]derived_mirror9_6falsetruereversible[]
9_79_79_79a_269trueprime1[[2, 10, 3, 9], [4, 12, 5, 11], [6, 16, 7, 15], [8, 6, 9, 5], [10, 4, 11, 3], [12, 2, 13, 1], [14, 18, 15, 17], [16, 8, 17, 7], [18, 14, 1, 13]]spreadsheetsample_dat!row=45falsetruereversible[]
m9_7m9_7m9_7m9a_269trueprime1[[2, 9, 3, 10], [4, 11, 5, 12], [6, 15, 7, 16], [8, 5, 9, 6], [10, 3, 11, 4], [12, 1, 13, 2], [14, 17, 15, 18], [16, 7, 17, 8], [18, 13, 1, 14]]derived_mirror9_7falsetruereversible[]
9_89_89_89a_89trueprime1[[1, 16, 2, 17], [3, 14, 4, 15], [5, 11, 6, 10], [7, 1, 8, 18], [9, 13, 10, 12], [11, 7, 12, 6], [13, 4, 14, 5], [15, 2, 16, 3], [17, 9, 18, 8]]spreadsheetsample_dat!row=46falsetruereversible[]
m9_8m9_8m9_8m9a_89trueprime1[[1, 17, 2, 16], [3, 15, 4, 14], [5, 10, 6, 11], [7, 18, 8, 1], [9, 12, 10, 13], [11, 6, 12, 7], [13, 5, 14, 4], [15, 3, 16, 2], [17, 8, 18, 9]]derived_mirror9_8falsetruereversible[]
9_99_99_99a_339trueprime1[[1, 13, 2, 12], [3, 9, 4, 8], [5, 15, 6, 14], [7, 17, 8, 16], [9, 3, 10, 2], [11, 1, 12, 18], [13, 5, 14, 4], [15, 7, 16, 6], [17, 11, 18, 10]]spreadsheetsample_dat!row=47falsetruereversible[]
m9_9m9_9m9_9m9a_339trueprime1[[1, 12, 2, 13], [3, 8, 4, 9], [5, 14, 6, 15], [7, 16, 8, 17], [9, 2, 10, 3], [11, 18, 12, 1], [13, 4, 14, 5], [15, 6, 16, 7], [17, 10, 18, 11]]derived_mirror9_9falsetruereversible[]
9_109_109_109a_399trueprime1[[1, 13, 2, 12], [3, 11, 4, 10], [5, 17, 6, 16], [7, 15, 8, 14], [9, 1, 10, 18], [11, 3, 12, 2], [13, 5, 14, 4], [15, 7, 16, 6], [17, 9, 18, 8]]spreadsheetsample_dat!row=48falsetruereversible[]
m9_10m9_10m9_10m9a_399trueprime1[[1, 12, 2, 13], [3, 10, 4, 11], [5, 16, 6, 17], [7, 14, 8, 15], [9, 18, 10, 1], [11, 2, 12, 3], [13, 4, 14, 5], [15, 6, 16, 7], [17, 8, 18, 9]]derived_mirror9_10falsetruereversible[]
9_119_119_119a_209trueprime1[[2, 7, 3, 8], [4, 13, 5, 14], [6, 15, 7, 16], [8, 12, 9, 11], [10, 17, 11, 18], [12, 3, 13, 4], [14, 5, 15, 6], [16, 2, 17, 1], [18, 9, 1, 10]]spreadsheetsample_dat!row=49falsetruereversible[]
m9_11m9_11m9_11m9a_209trueprime1[[2, 8, 3, 7], [4, 14, 5, 13], [6, 16, 7, 15], [8, 11, 9, 12], [10, 18, 11, 17], [12, 4, 13, 3], [14, 6, 15, 5], [16, 1, 17, 2], [18, 10, 1, 9]]derived_mirror9_11falsetruereversible[]
9_129_129_129a_229trueprime1[[2, 9, 3, 10], [4, 16, 5, 15], [6, 14, 7, 13], [8, 3, 9, 4], [10, 18, 11, 17], [12, 8, 13, 7], [14, 6, 15, 5], [16, 2, 17, 1], [18, 12, 1, 11]]spreadsheetsample_dat!row=50falsetruereversible[]
m9_12m9_12m9_12m9a_229trueprime1[[2, 10, 3, 9], [4, 15, 5, 16], [6, 13, 7, 14], [8, 4, 9, 3], [10, 17, 11, 18], [12, 7, 13, 8], [14, 5, 15, 6], [16, 1, 17, 2], [18, 11, 1, 12]]derived_mirror9_12falsetruereversible[]
9_139_139_139a_349trueprime1[[2, 12, 3, 11], [4, 14, 5, 13], [6, 16, 7, 15], [8, 18, 9, 17], [10, 6, 11, 5], [12, 4, 13, 3], [14, 2, 15, 1], [16, 10, 17, 9], [18, 8, 1, 7]]spreadsheetsample_dat!row=51falsetruereversible[]
m9_13m9_13m9_13m9a_349trueprime1[[2, 11, 3, 12], [4, 13, 5, 14], [6, 15, 7, 16], [8, 17, 9, 18], [10, 5, 11, 6], [12, 3, 13, 4], [14, 1, 15, 2], [16, 9, 17, 10], [18, 7, 1, 8]]derived_mirror9_13falsetruereversible[]
9_149_149_149a_179trueprime1[[1, 12, 2, 13], [3, 10, 4, 11], [5, 16, 6, 17], [7, 1, 8, 18], [9, 4, 10, 5], [11, 2, 12, 3], [13, 9, 14, 8], [15, 6, 16, 7], [17, 15, 18, 14]]spreadsheetsample_dat!row=52falsetruereversible[]
m9_14m9_14m9_14m9a_179trueprime1[[1, 13, 2, 12], [3, 11, 4, 10], [5, 17, 6, 16], [7, 18, 8, 1], [9, 5, 10, 4], [11, 3, 12, 2], [13, 8, 14, 9], [15, 7, 16, 6], [17, 14, 18, 15]]derived_mirror9_14falsetruereversible[]
9_159_159_159a_109trueprime1[[2, 9, 3, 10], [4, 7, 5, 8], [6, 15, 7, 16], [8, 3, 9, 4], [10, 14, 11, 13], [12, 17, 13, 18], [14, 5, 15, 6], [16, 2, 17, 1], [18, 11, 1, 12]]spreadsheetsample_dat!row=53falsetruereversible[]
m9_15m9_15m9_15m9a_109trueprime1[[2, 10, 3, 9], [4, 8, 5, 7], [6, 16, 7, 15], [8, 4, 9, 3], [10, 13, 11, 14], [12, 18, 13, 17], [14, 6, 15, 5], [16, 1, 17, 2], [18, 12, 1, 11]]derived_mirror9_15falsetruereversible[]
9_169_169_169a_259trueprime1[[1, 9, 2, 8], [3, 11, 4, 10], [5, 15, 6, 14], [7, 5, 8, 4], [9, 3, 10, 2], [11, 17, 12, 16], [13, 1, 14, 18], [15, 7, 16, 6], [17, 13, 18, 12]]spreadsheetsample_dat!row=54falsetruereversible[]
m9_16m9_16m9_16m9a_259trueprime1[[1, 8, 2, 9], [3, 10, 4, 11], [5, 14, 6, 15], [7, 4, 8, 5], [9, 2, 10, 3], [11, 16, 12, 17], [13, 18, 14, 1], [15, 6, 16, 7], [17, 12, 18, 13]]derived_mirror9_16falsetruereversible[]
9_179_179_179a_149trueprime1[[1, 9, 2, 8], [3, 12, 4, 13], [5, 16, 6, 17], [7, 1, 8, 18], [9, 3, 10, 2], [11, 4, 12, 5], [13, 11, 14, 10], [15, 6, 16, 7], [17, 15, 18, 14]]spreadsheetsample_dat!row=55falsetruereversible[]
m9_17m9_17m9_17m9a_149trueprime1[[1, 8, 2, 9], [3, 13, 4, 12], [5, 17, 6, 16], [7, 18, 8, 1], [9, 2, 10, 3], [11, 5, 12, 4], [13, 10, 14, 11], [15, 7, 16, 6], [17, 14, 18, 15]]derived_mirror9_17falsetruereversible[]
9_189_189_189a_249trueprime1[[2, 12, 3, 11], [4, 2, 5, 1], [6, 16, 7, 15], [8, 14, 9, 13], [10, 18, 11, 17], [12, 4, 13, 3], [14, 8, 15, 7], [16, 10, 17, 9], [18, 6, 1, 5]]spreadsheetsample_dat!row=56falsetruereversible[]
m9_18m9_18m9_18m9a_249trueprime1[[2, 11, 3, 12], [4, 1, 5, 2], [6, 15, 7, 16], [8, 13, 9, 14], [10, 17, 11, 18], [12, 3, 13, 4], [14, 7, 15, 8], [16, 9, 17, 10], [18, 5, 1, 6]]derived_mirror9_18falsetruereversible[]
9_199_199_199a_39trueprime1[[2, 14, 3, 13], [4, 11, 5, 12], [6, 4, 7, 3], [8, 17, 9, 18], [10, 5, 11, 6], [12, 8, 13, 7], [14, 2, 15, 1], [16, 9, 17, 10], [18, 16, 1, 15]]spreadsheetsample_dat!row=57falsetruereversible[]
m9_19m9_19m9_19m9a_39trueprime1[[2, 13, 3, 14], [4, 12, 5, 11], [6, 3, 7, 4], [8, 18, 9, 17], [10, 6, 11, 5], [12, 7, 13, 8], [14, 1, 15, 2], [16, 10, 17, 9], [18, 15, 1, 16]]derived_mirror9_19falsetruereversible[]
9_209_209_209a_199trueprime1[[1, 11, 2, 10], [3, 16, 4, 17], [5, 13, 6, 12], [7, 3, 8, 2], [9, 1, 10, 18], [11, 15, 12, 14], [13, 7, 14, 6], [15, 4, 16, 5], [17, 9, 18, 8]]spreadsheetsample_dat!row=58falsetruereversible[]
m9_20m9_20m9_20m9a_199trueprime1[[1, 10, 2, 11], [3, 17, 4, 16], [5, 12, 6, 13], [7, 2, 8, 3], [9, 18, 10, 1], [11, 14, 12, 15], [13, 6, 14, 7], [15, 5, 16, 4], [17, 8, 18, 9]]derived_mirror9_20falsetruereversible[]
9_219_219_219a_219trueprime1[[2, 7, 3, 8], [4, 13, 5, 14], [6, 15, 7, 16], [8, 12, 9, 11], [10, 17, 11, 18], [12, 5, 13, 6], [14, 3, 15, 4], [16, 2, 17, 1], [18, 9, 1, 10]]spreadsheetsample_dat!row=59falsetruereversible[]
m9_21m9_21m9_21m9a_219trueprime1[[2, 8, 3, 7], [4, 14, 5, 13], [6, 16, 7, 15], [8, 11, 9, 12], [10, 18, 11, 17], [12, 6, 13, 5], [14, 4, 15, 3], [16, 1, 17, 2], [18, 10, 1, 9]]derived_mirror9_21falsetruereversible[]
9_229_229_229a_29trueprime1[[1, 7, 2, 6], [3, 8, 4, 9], [5, 14, 6, 15], [7, 11, 8, 10], [9, 2, 10, 3], [11, 17, 12, 16], [13, 1, 14, 18], [15, 4, 16, 5], [17, 13, 18, 12]]spreadsheetsample_dat!row=60falsetruereversible[]
m9_22m9_22m9_22m9a_29trueprime1[[1, 6, 2, 7], [3, 9, 4, 8], [5, 15, 6, 14], [7, 10, 8, 11], [9, 3, 10, 2], [11, 16, 12, 17], [13, 18, 14, 1], [15, 5, 16, 4], [17, 12, 18, 13]]derived_mirror9_22falsetruereversible[]
9_239_239_239a_169trueprime1[[2, 16, 3, 15], [4, 12, 5, 11], [6, 4, 7, 3], [8, 18, 9, 17], [10, 14, 11, 13], [12, 6, 13, 5], [14, 8, 15, 7], [16, 2, 17, 1], [18, 10, 1, 9]]spreadsheetsample_dat!row=61falsetruereversible[]
m9_23m9_23m9_23m9a_169trueprime1[[2, 15, 3, 16], [4, 11, 5, 12], [6, 3, 7, 4], [8, 17, 9, 18], [10, 13, 11, 14], [12, 5, 13, 6], [14, 7, 15, 8], [16, 1, 17, 2], [18, 9, 1, 10]]derived_mirror9_23falsetruereversible[]
9_249_249_249a_79trueprime1[[1, 13, 2, 12], [3, 7, 4, 6], [5, 1, 6, 18], [7, 14, 8, 15], [9, 16, 10, 17], [11, 3, 12, 2], [13, 10, 14, 11], [15, 8, 16, 9], [17, 5, 18, 4]]spreadsheetsample_dat!row=62falsetruereversible[]
m9_24m9_24m9_24m9a_79trueprime1[[1, 12, 2, 13], [3, 6, 4, 7], [5, 18, 6, 1], [7, 15, 8, 14], [9, 17, 10, 16], [11, 2, 12, 3], [13, 11, 14, 10], [15, 9, 16, 8], [17, 4, 18, 5]]derived_mirror9_24falsetruereversible[]
9_259_259_259a_49trueprime1[[2, 10, 3, 9], [4, 17, 5, 18], [6, 12, 7, 11], [8, 4, 9, 3], [10, 14, 11, 13], [12, 8, 13, 7], [14, 2, 15, 1], [16, 5, 17, 6], [18, 16, 1, 15]]spreadsheetsample_dat!row=63falsetruereversible[]
m9_25m9_25m9_25m9a_49trueprime1[[2, 9, 3, 10], [4, 18, 5, 17], [6, 11, 7, 12], [8, 3, 9, 4], [10, 13, 11, 14], [12, 7, 13, 8], [14, 1, 15, 2], [16, 6, 17, 5], [18, 15, 1, 16]]derived_mirror9_25falsetruereversible[]
9_269_269_269a_159trueprime1[[2, 10, 3, 9], [4, 11, 5, 12], [6, 17, 7, 18], [8, 15, 9, 16], [10, 14, 11, 13], [12, 3, 13, 4], [14, 2, 15, 1], [16, 5, 17, 6], [18, 7, 1, 8]]spreadsheetsample_dat!row=64falsetruereversible[]
m9_26m9_26m9_26m9a_159trueprime1[[2, 9, 3, 10], [4, 12, 5, 11], [6, 18, 7, 17], [8, 16, 9, 15], [10, 13, 11, 14], [12, 4, 13, 3], [14, 1, 15, 2], [16, 6, 17, 5], [18, 8, 1, 7]]derived_mirror9_26falsetruereversible[]
9_279_279_279a_129trueprime1[[2, 9, 3, 10], [4, 7, 5, 8], [6, 14, 7, 13], [8, 15, 9, 16], [10, 18, 11, 17], [12, 3, 13, 4], [14, 6, 15, 5], [16, 2, 17, 1], [18, 12, 1, 11]]spreadsheetsample_dat!row=65falsetruereversible[]
m9_27m9_27m9_27m9a_129trueprime1[[2, 10, 3, 9], [4, 8, 5, 7], [6, 13, 7, 14], [8, 16, 9, 15], [10, 17, 11, 18], [12, 4, 13, 3], [14, 5, 15, 6], [16, 1, 17, 2], [18, 11, 1, 12]]derived_mirror9_27falsetruereversible[]
9_289_289_289a_59trueprime1[[1, 16, 2, 17], [3, 15, 4, 14], [5, 3, 6, 2], [7, 13, 8, 12], [9, 7, 10, 6], [11, 18, 12, 1], [13, 9, 14, 8], [15, 5, 16, 4], [17, 10, 18, 11]]spreadsheetsample_dat!row=66falsetruereversible[]
m9_28m9_28m9_28m9a_59trueprime1[[1, 17, 2, 16], [3, 14, 4, 15], [5, 2, 6, 3], [7, 12, 8, 13], [9, 6, 10, 7], [11, 1, 12, 18], [13, 8, 14, 9], [15, 4, 16, 5], [17, 11, 18, 10]]derived_mirror9_28falsetruereversible[]
9_299_299_299a_319trueprime1[[2, 10, 3, 9], [4, 17, 5, 18], [6, 12, 7, 11], [8, 4, 9, 3], [10, 15, 11, 16], [12, 6, 13, 5], [14, 1, 15, 2], [16, 7, 17, 8], [18, 13, 1, 14]]spreadsheetsample_dat!row=67falsetruereversible[]
m9_29m9_29m9_29m9a_319trueprime1[[2, 9, 3, 10], [4, 18, 5, 17], [6, 11, 7, 12], [8, 3, 9, 4], [10, 16, 11, 15], [12, 5, 13, 6], [14, 2, 15, 1], [16, 8, 17, 7], [18, 14, 1, 13]]derived_mirror9_29falsetruereversible[]
9_309_309_309a_19trueprime1[[1, 9, 2, 8], [3, 16, 4, 17], [5, 1, 6, 18], [7, 12, 8, 13], [9, 3, 10, 2], [11, 6, 12, 7], [13, 10, 14, 11], [15, 4, 16, 5], [17, 15, 18, 14]]spreadsheetsample_dat!row=68falsetruereversible[]
m9_30m9_30m9_30m9a_19trueprime1[[1, 8, 2, 9], [3, 17, 4, 16], [5, 18, 6, 1], [7, 13, 8, 12], [9, 2, 10, 3], [11, 7, 12, 6], [13, 11, 14, 10], [15, 5, 16, 4], [17, 14, 18, 15]]derived_mirror9_30falsetruereversible[]
9_319_319_319a_139trueprime1[[1, 9, 2, 8], [3, 10, 4, 11], [5, 13, 6, 12], [7, 1, 8, 18], [9, 16, 10, 17], [11, 15, 12, 14], [13, 7, 14, 6], [15, 4, 16, 5], [17, 3, 18, 2]]spreadsheetsample_dat!row=69falsetruereversible[]
m9_31m9_31m9_31m9a_139trueprime1[[1, 8, 2, 9], [3, 11, 4, 10], [5, 12, 6, 13], [7, 18, 8, 1], [9, 17, 10, 16], [11, 14, 12, 15], [13, 6, 14, 7], [15, 5, 16, 4], [17, 2, 18, 3]]derived_mirror9_31falsetruereversible[]
9_329_329_329a_69trueprime1[[2, 8, 3, 7], [4, 9, 5, 10], [6, 13, 7, 14], [8, 16, 9, 15], [10, 5, 11, 6], [12, 17, 13, 18], [14, 3, 15, 4], [16, 2, 17, 1], [18, 11, 1, 12]]spreadsheetsample_dat!row=70falsefalsechiral[]
r9_32r9_32r9_32r9a_69trueprime1[[3, 7, 2, 8], [5, 10, 4, 9], [7, 14, 6, 13], [9, 15, 8, 16], [11, 6, 10, 5], [13, 18, 12, 17], [15, 4, 14, 3], [17, 1, 16, 2], [1, 12, 18, 11]]derived_reverse9_32falsefalsechiral[]
m9_32m9_32m9_32m9a_69trueprime1[[2, 7, 3, 8], [4, 10, 5, 9], [6, 14, 7, 13], [8, 15, 9, 16], [10, 6, 11, 5], [12, 18, 13, 17], [14, 4, 15, 3], [16, 1, 17, 2], [18, 12, 1, 11]]derived_mirror9_32falsefalsechiral[]
mr9_32mr9_32mr9_32mr9a_69trueprime1[[3, 8, 2, 7], [5, 9, 4, 10], [7, 13, 6, 14], [9, 16, 8, 15], [11, 5, 10, 6], [13, 17, 12, 18], [15, 3, 14, 4], [17, 2, 16, 1], [1, 11, 18, 12]]derived_mirror_reverse9_32falsefalsechiral[]
9_339_339_339a_119trueprime1[[1, 15, 2, 14], [3, 16, 4, 17], [5, 12, 6, 13], [7, 5, 8, 4], [9, 2, 10, 3], [11, 6, 12, 7], [13, 1, 14, 18], [15, 11, 16, 10], [17, 8, 18, 9]]spreadsheetsample_dat!row=71falsefalsechiral[]
r9_33r9_33r9_33r9a_119trueprime1[[2, 14, 1, 15], [4, 17, 3, 16], [6, 13, 5, 12], [8, 4, 7, 5], [10, 3, 9, 2], [12, 7, 11, 6], [14, 18, 13, 1], [16, 10, 15, 11], [18, 9, 17, 8]]derived_reverse9_33falsefalsechiral[]
m9_33m9_33m9_33m9a_119trueprime1[[1, 14, 2, 15], [3, 17, 4, 16], [5, 13, 6, 12], [7, 4, 8, 5], [9, 3, 10, 2], [11, 7, 12, 6], [13, 18, 14, 1], [15, 10, 16, 11], [17, 9, 18, 8]]derived_mirror9_33falsefalsechiral[]
mr9_33mr9_33mr9_33mr9a_119trueprime1[[2, 15, 1, 14], [4, 16, 3, 17], [6, 12, 5, 13], [8, 5, 7, 4], [10, 2, 9, 3], [12, 6, 11, 7], [14, 1, 13, 18], [16, 11, 15, 10], [18, 8, 17, 9]]derived_mirror_reverse9_33falsefalsechiral[]
9_349_349_349a_289trueprime1[[2, 13, 3, 14], [4, 17, 5, 18], [6, 16, 7, 15], [8, 4, 9, 3], [10, 5, 11, 6], [12, 8, 13, 7], [14, 1, 15, 2], [16, 11, 17, 12], [18, 10, 1, 9]]spreadsheetsample_dat!row=72falsetruereversible[]
m9_34m9_34m9_34m9a_289trueprime1[[2, 14, 3, 13], [4, 18, 5, 17], [6, 15, 7, 16], [8, 3, 9, 4], [10, 6, 11, 5], [12, 7, 13, 8], [14, 2, 15, 1], [16, 12, 17, 11], [18, 9, 1, 10]]derived_mirror9_34falsetruereversible[]
9_359_359_359a_409trueprime1[[2, 12, 3, 11], [4, 16, 5, 15], [6, 14, 7, 13], [8, 18, 9, 17], [10, 4, 11, 3], [12, 2, 13, 1], [14, 6, 15, 5], [16, 10, 17, 9], [18, 8, 1, 7]]spreadsheetsample_dat!row=73falsetruereversible[]
m9_35m9_35m9_35m9a_409trueprime1[[2, 11, 3, 12], [4, 15, 5, 16], [6, 13, 7, 14], [8, 17, 9, 18], [10, 3, 11, 4], [12, 1, 13, 2], [14, 5, 15, 6], [16, 9, 17, 10], [18, 7, 1, 8]]derived_mirror9_35falsetruereversible[]
9_369_369_369a_99trueprime1[[2, 15, 3, 16], [4, 11, 5, 12], [6, 4, 7, 3], [8, 17, 9, 18], [10, 5, 11, 6], [12, 10, 13, 9], [14, 1, 15, 2], [16, 7, 17, 8], [18, 13, 1, 14]]spreadsheetsample_dat!row=74falsetruereversible[]
m9_36m9_36m9_36m9a_99trueprime1[[2, 16, 3, 15], [4, 12, 5, 11], [6, 3, 7, 4], [8, 18, 9, 17], [10, 6, 11, 5], [12, 9, 13, 10], [14, 2, 15, 1], [16, 8, 17, 7], [18, 14, 1, 13]]derived_mirror9_36falsetruereversible[]
9_379_379_379a_189trueprime1[[1, 10, 2, 11], [3, 14, 4, 15], [5, 1, 6, 18], [7, 17, 8, 16], [9, 2, 10, 3], [11, 9, 12, 8], [13, 4, 14, 5], [15, 13, 16, 12], [17, 7, 18, 6]]spreadsheetsample_dat!row=75falsetruereversible[]
m9_37m9_37m9_37m9a_189trueprime1[[1, 11, 2, 10], [3, 15, 4, 14], [5, 18, 6, 1], [7, 16, 8, 17], [9, 3, 10, 2], [11, 8, 12, 9], [13, 5, 14, 4], [15, 12, 16, 13], [17, 6, 18, 7]]derived_mirror9_37falsetruereversible[]
9_389_389_389a_309trueprime1[[2, 14, 3, 13], [4, 10, 5, 9], [6, 16, 7, 15], [8, 4, 9, 3], [10, 18, 11, 17], [12, 6, 13, 5], [14, 2, 15, 1], [16, 12, 17, 11], [18, 8, 1, 7]]spreadsheetsample_dat!row=76falsetruereversible[]
m9_38m9_38m9_38m9a_309trueprime1[[2, 13, 3, 14], [4, 9, 5, 10], [6, 15, 7, 16], [8, 3, 9, 4], [10, 17, 11, 18], [12, 5, 13, 6], [14, 1, 15, 2], [16, 11, 17, 12], [18, 7, 1, 8]]derived_mirror9_38falsetruereversible[]
9_399_399_399a_329trueprime1[[1, 12, 2, 13], [3, 17, 4, 16], [5, 10, 6, 11], [7, 18, 8, 1], [9, 14, 10, 15], [11, 2, 12, 3], [13, 6, 14, 7], [15, 5, 16, 4], [17, 8, 18, 9]]spreadsheetsample_dat!row=77falsetruereversible[]
m9_39m9_39m9_39m9a_329trueprime1[[1, 13, 2, 12], [3, 16, 4, 17], [5, 11, 6, 10], [7, 1, 8, 18], [9, 15, 10, 14], [11, 3, 12, 2], [13, 7, 14, 6], [15, 4, 16, 5], [17, 9, 18, 8]]derived_mirror9_39falsetruereversible[]
9_409_409_409a_379trueprime1[[1, 15, 2, 14], [3, 12, 4, 13], [5, 11, 6, 10], [7, 3, 8, 2], [9, 18, 10, 1], [11, 17, 12, 16], [13, 9, 14, 8], [15, 6, 16, 7], [17, 5, 18, 4]]spreadsheetsample_dat!row=78falsetruereversible[]
m9_40m9_40m9_40m9a_379trueprime1[[1, 14, 2, 15], [3, 13, 4, 12], [5, 10, 6, 11], [7, 2, 8, 3], [9, 1, 10, 18], [11, 16, 12, 17], [13, 8, 14, 9], [15, 7, 16, 6], [17, 4, 18, 5]]derived_mirror9_40falsetruereversible[]
9_419_419_419a_299trueprime1[[1, 15, 2, 14], [3, 12, 4, 13], [5, 16, 6, 17], [7, 3, 8, 2], [9, 18, 10, 1], [11, 4, 12, 5], [13, 9, 14, 8], [15, 6, 16, 7], [17, 10, 18, 11]]spreadsheetsample_dat!row=79falsetruereversible[]
m9_41m9_41m9_41m9a_299trueprime1[[1, 14, 2, 15], [3, 13, 4, 12], [5, 17, 6, 16], [7, 2, 8, 3], [9, 1, 10, 18], [11, 5, 12, 4], [13, 8, 14, 9], [15, 7, 16, 6], [17, 11, 18, 10]]derived_mirror9_41falsetruereversible[]
9_429_429_429n_49falseprime1[[1, 5, 2, 4], [5, 11, 6, 10], [3, 8, 4, 9], [9, 2, 10, 3], [16, 11, 17, 12], [14, 8, 15, 7], [6, 16, 7, 15], [18, 13, 1, 14], [12, 17, 13, 18]]spreadsheetsample_dat!row=80falsetruereversible[]
m9_42m9_42m9_42m9n_49falseprime1[[1, 4, 2, 5], [5, 10, 6, 11], [3, 9, 4, 8], [9, 3, 10, 2], [16, 12, 17, 11], [14, 7, 15, 8], [6, 15, 7, 16], [18, 14, 1, 13], [12, 18, 13, 17]]derived_mirror9_42falsetruereversible[]
9_439_439_439n_39falseprime1[[1, 9, 2, 8], [3, 16, 4, 17], [5, 1, 6, 18], [6, 12, 7, 11], [9, 3, 10, 2], [10, 14, 11, 13], [12, 8, 13, 7], [15, 4, 16, 5], [17, 15, 18, 14]]spreadsheetsample_dat!row=81falsetruereversible[]
m9_43m9_43m9_43m9n_39falseprime1[[1, 8, 2, 9], [3, 17, 4, 16], [5, 18, 6, 1], [6, 11, 7, 12], [9, 2, 10, 3], [10, 13, 11, 14], [12, 7, 13, 8], [15, 5, 16, 4], [17, 14, 18, 15]]derived_mirror9_43falsetruereversible[]
9_449_449_449n_19falseprime1[[2, 9, 3, 10], [3, 16, 4, 17], [5, 1, 6, 18], [6, 12, 7, 11], [8, 1, 9, 2], [10, 14, 11, 13], [12, 8, 13, 7], [15, 4, 16, 5], [17, 15, 18, 14]]spreadsheetsample_dat!row=82falsetruereversible[]
m9_44m9_44m9_44m9n_19falseprime1[[2, 10, 3, 9], [3, 17, 4, 16], [5, 18, 6, 1], [6, 11, 7, 12], [8, 2, 9, 1], [10, 13, 11, 14], [12, 7, 13, 8], [15, 5, 16, 4], [17, 14, 18, 15]]derived_mirror9_44falsetruereversible[]
9_459_459_459n_29falseprime1[[2, 9, 3, 10], [3, 16, 4, 17], [5, 1, 6, 18], [7, 12, 8, 13], [8, 1, 9, 2], [11, 6, 12, 7], [13, 10, 14, 11], [15, 4, 16, 5], [17, 15, 18, 14]]spreadsheetsample_dat!row=83falsetruereversible[]
